10R22.5 BT929 BOTO
Categories: BOTO, TRUCK TIRES
Product Details:
| Brand | BOTO |
| Pattern | BT929 |
| PR | 14PR |
| 40HQ | 320 |
Technical Data
| TUBE TYPE | 90 SERIES | 85 SERIES | 80 SERIES | 75 SERIES | 70 SERIES | 65 SERIES | 60 SERIES | 55 SERIES | 50 SERIES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50R16LT | ST225/90R16 | ST235/85R16 | ST235/80R16 | 215/75R17.5 | 225/70R19.5 | 385/65R22.5 | 295/60R22.5 | 385/55R22.5 | 435/50R19.5 |
| 7.00R16LT | 9.5R17.5 | 275/80R22.5 | 235/75R17.5 | 245/70R19.5 | 425/65R22.5 | 315/60R22.5 | |||
| 7.50R16LT | 10R22.5 | 295/80R22.5 | 295/75R22.5 | 255/70R22.5 | |||||
| 8.25R16LT | 11R22.5 | 315/80R22.5 | 285/75R24.5 | 265/70R19.5 | |||||
| 8.25R20 | 12R22.5 | 275/70R22.5 | |||||||
| 9.00R20 | 13R22.5 | 315/70R22.5 | |||||||
| 10.00R20 | 11R24.5 | ||||||||
| 11.00R20 | |||||||||
| 12.00R20 | |||||||||
| 12.00R24 | |||||||||
| 325/95R24 |
| SIZE | PR | SECTION WIDTH(mm) | OVERALL DIAMETER(mm) | LOAD INDEX S/D | MAX LOAD(kg) S/D | PRESSURE(kpa) S/D | SPEED | RIM | TREAD(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10R22.5 | 16PR | 254 | 1019 | 144/142 | 2800/2650 | 900/900 | L | 7.50 | 14.5 |
| 265/70R19.5 | 18PR | 262 | 867 | 143/141 | 2725/2575 | 850/850 | J | 7.50 | 13.5 |
How can we help?
We appreciate your interest in Tyres. Please share some details with us so we can connect you with the appropriate Tyres specialist. Expect our prompt response to assist you in finding the ideal solution tailored to your business requirements.
+8613839056920



